产品中心
Product CenterZXLP不锈钢耐腐蚀自吸泵
一、ZXLP不锈钢耐腐蚀自吸泵产品特点:
1、结构紧凑。该系列泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
二、ZXLP不锈钢耐腐蚀自吸泵使用条件:
1、周围环境温度≤40℃,海拨高度≤1000m,相对湿度 ≤95%,介质温度≤80℃,特要求可达200℃。
2、自吸高度不能超过规定值5-6.5米,吸入管长度≤10米。
三、性能参数表:
型号 | 吸程 | 转速 | 自吸性能 | 电机功率 |
25ZXLP3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25ZXLP3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
32ZXLP3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
32ZXLP3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40ZXLP6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40ZXLP6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40ZXLP6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40ZXLP10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40ZXLP10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
40ZXLP12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50ZXLP15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50ZXLP18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50ZXLP12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50ZXLP20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50ZXLP15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50ZXLP12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50ZXLP-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65ZXLP30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65ZXLP20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65ZXLP25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65ZXLP25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65ZXLP25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80ZXLP35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80ZXLP43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80ZXLP40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80ZXLP50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80ZXLP60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80ZXLP60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100ZXLP100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100ZXLP100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100ZXLP100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100ZXLP100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100ZXLP70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150ZXLP170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150ZXLP170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150ZXLP150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200ZXLP400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200ZXLP280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200ZXLP350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250ZXLP550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250ZXLP400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250ZXLP450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXLP600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300ZXLP500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300ZXLP550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
结构说明:
1、电动机:直接与水泵联接传送动力,采用电机。CYZ-A泵采用防爆电机。
2、泵轴:与电机同轴。为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。
3、挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。
4、机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、高压机械密封,运行寿命长,不渗漏、对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
5、泵盖:连接泵体和电机
6、泵体:压出室和吸入室及气液分离室采用优秀水力模型设计而成,既美观又高效,设有安装底脚便于安装和运行稳固。
7、叶轮:采用先进的水力模型设计而成,具有高效率,可靠性好等特点。
8、密封环:水泵叶轮与泵体接合处起密封作用。
9、底盖板:当泵体内有沉垢淤积时,可打开底盖板清除污垢。
10、放水栓:当泵长期不用时,可以打开放水栓放干储液。
11、底盘:连接整泵便于安装,也可以安装隔振器。
12、出口接管:连接出水管道
13、加水阀:当泵内腔储液不足时可打开阀门加水。
14、上回阀片:当泵停止工作时可阻止管道里的水回流
15、接口接管:连接进口管道。